Taille | Âge | Longueur du tibia | Mesure du mollet |
---|---|---|---|
S | 7-10 yrs | 28 cm | 14-16cm |
M | 11-13 yrs | 26-32cm | 16-19cm |
L | 14+ ans | 28-34cm | 18-21cm |
XL | Adultes | 30-39cm | 20-23cm |
XXL | Adultes | 34-41cm | 22-25cm |
Veuillez noter:
Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour plus de confort.
Mesurez la longueur du tibia du genou à la cheville pour plus de précision.
Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour plus de confort.
Mesurez la longueur du tibia du genou à la cheville pour plus de précision.