Größe | Alter | Schienbeinlänge | Wadenmaß |
---|---|---|---|
S | 7-10 yrs | 28 cm | 14-16cm |
M | 11-13 yrs | 26-32cm | 16-19cm |
M | 14+ Jahre | 28-34cm | 18-21cm |
XL | Erwachsene | 30-39cm | 20-23cm |
XXL | Erwachsene | 34-41cm | 22-25cm |
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für mehr Komfort.
Messen Sie zur Genauigkeit die Schienbeinlänge vom Knie bis zum Knöchel.
Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für mehr Komfort.
Messen Sie zur Genauigkeit die Schienbeinlänge vom Knie bis zum Knöchel.