Tamanho | Idade | Comprimento da canela | Medida da panturrilha |
---|---|---|---|
S | 7-10 yrs | 28cm | 14-16cm |
M | 11-13 yrs | 26-32cm | 16-19cm |
eu | 14+ anos | 28-34cm | 18-21cm |
GG | Adultos | 30-39cm | 20-23cm |
XXG | Adultos | 34-41cm | 22-25cm |
Observe:
Se estiver entre tamanhos, escolha o tamanho maior para mais conforto.
Meça o comprimento da canela do joelho ao osso do tornozelo para precisão.
Se estiver entre tamanhos, escolha o tamanho maior para mais conforto.
Meça o comprimento da canela do joelho ao osso do tornozelo para precisão.